استمارة تقييم أداء موظف
سلم التقييم: 5 = ممتاز، 4 = جيد جداً، 3 = جيد، 2 = يحتاج تطوير، 1 = ضعيف
1. الكفاءة الوظيفية
| البند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| إتقان المهام الموكلة وفق متطلبات الوظيفة | |||||
| سرعة الإنجاز والدقة في الأداء | |||||
| القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار | |||||
| استخدام أدوات وتقنيات العمل المطلوبة |
2. الالتزام والانضباط
| البند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحضور والانصراف في المواعيد المقررة | |||||
| احترام لوائح الشركة والتعليمات الإدارية | |||||
| الالتزام بمواعيد التسليم وخطط العمل | |||||
| الحفاظ على ممتلكات الشركة وأسرار العمل |
3. العمل الجماعي والتواصل
| البند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| القدرة على التعاون مع الزملاء | |||||
| وضوح التواصل الكتابي والشفهي | |||||
| تقبّل الملاحظات والاستفادة منها | |||||
| دعم الفريق ومشاركة المعرفة |
4. تحقيق الأهداف
| البند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| تحقيق الأهداف الكمية المُتفق عليها | |||||
| الإسهام في تحسين العمليات | |||||
| تقديم مبادرات ابتكارية | |||||
| تحقيق رضا العملاء (الداخليين والخارجيين) |
5. التطور المهني
| البند | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| الرغبة في التعلم وتطوير المهارات | |||||
| متابعة المستجدات في مجال العمل | |||||
| الاستعداد لتولي مسؤوليات إضافية | |||||
| تطبيق التدريبات المتلقاة على أرض الواقع |
نقاط القوة الرئيسية
..................................................................................................
مجالات التحسين
..................................................................................................
الأهداف المقترحة للفترة القادمة
..................................................................................................
توصية المُقَيِّم